10Huéspedes
4Recámaras
4.5Baños
5Camas
PrivadaAlberca
2Mín. noches
$650 USD · CasonaVer casa
La Colección · Comparador
Todas nuestras casas están dentro del recinto amurallado UNESCO, a distancia caminable entre sí. Compárelas por capacidad y alberca; cada fila lleva a la ficha completa con calendario de reserva.
| Casa | Alberca | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Japa†Casona | 10 | 4 | 4.5 | 5 | Privada | $650 | 2 | Ver casa |
| La Casa VerdeCasona | 8 | 3 | 3.5 | 4 | Privada | $350 | 2 | Ver casa |
| Casa ZotzCasona | 6 | 3 | 4 | 3 | Privada | $350 | 2 | Ver casa |
| Casa Ex TemploCasona | 6 | 2 | 2 | 3 | Privada | $250 | 2 | Ver casa |
| Casa EstradaCasona | 6 | 2 | 2 | 3 | Privada | $250 | 2 | Ver casa |
| Casa PistacheCasona | 4 | 2 | 2 | 2 | No | $200 | 2 | Ver casa |
| Casa MurallaCasona | 2 | 1 | 1.5 | 1 | Privada | $200 | 2 | Ver casa |
| Narrativ LiraLoft | 4 | 1 | 1 | 2 | No | $150 | 1 | Ver casa |
| Narrativ NumenLoft | 4 | 1 | 1 | 2 | No | $150 | 1 | Ver casa |
| Narrativ SerenaLoft | 4 | 1 | 2 | 2 | No | $150 | 1 | Ver casa |
| Narrativ SolarioLoft | 4 | 1 | 1 | 2 | No | $150 | 1 | Ver casa |
Ninguna casa coincide con esos filtros. Amplíe la búsqueda para ver la colección completa.
† Casa Japa se reserva siempre como casa completa; solo bajo condiciones documentadas puede liberar suites individuales, señaladas con claridad antes de reservar.
Tarifas directas por noche con impuestos incluidos (16% IVA y 2% de hospedaje).